Le persone
"Rodari" S. Possidonio
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 0 | 21 | 21 |
di cui di sostegno | 0 | 6 | 6 |
ATA | 7 | 23 | 30 |
"Girasole" Fossa di Concordia
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 0 | 21 | 21 |
di cui di sostegno | 0 | 6 | 6 |
ATA | 7 | 23 | 30 |
"Gasparini" Concordia S/S
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 5 | 60 | 65 |
di cui di sostegno | 4 | 11 | 15 |
ATA | 7 | 23 | 30 |
"Don Andreoli" San Possidonio
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 5 | 60 | 65 |
di cui di sostegno | 4 | 11 | 15 |
ATA | 7 | 23 | 30 |
Zanoni
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 11 | 27 | 38 |
di cui di sostegno | 3 | 7 | 10 |
ATA | 7 | 23 | 30 |
Don Andreoli
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 11 | 27 | 38 |
di cui di sostegno | 3 | 7 | 10 |
ATA | 7 | 23 | 30 |